Новости
Статистика посещаемости I RADIOBTL.RU10.01.2022
- География посещаемости по России: рейтинг наиболее Активных регионов, пользователи которых заходят на сайт.
- Статистические данные предоставлены сервисом Яндекс.Метрика за отчетный период: с 04.05.2012 по 31.12.2021
Центральный Федеральный Округ | Северо-Западный Федеральный Округ | Приволжский Федеральный Округ | Сибирский Федеральный Округ | ||||||||
25656 | Москва и Московская область | 8234 | Санкт-Петербург и Лен. область | 3933 | Самарская область | 4919 | Новосибирская область | ||||
2652 | Ярославская область | 1294 | Мурманская область | 3117 | Республика Татарстан | 2793 | Алтайский край | ||||
1741 | Рязанская область | 366 | Республика Карелия | 1975 | Нижегородская область | 1688 | Красноярский край | ||||
1491 | Владимирская область | 291 | Архангельская область | 1681 | Республика Башкортостан | 1149 | Омская область | ||||
1364 | Орловская область | 278 | Калининградская область | 1353 | Саратовская область | 1126 | Иркутская область | ||||
1127 | Курская область | 166 | Псковская область | 1249 | Пермский край | 962 | Кемеровская область | ||||
1094 | Воронежская область | 146 | Вологодская область | 542 | Оренбургская область | 613 | Томская область | ||||
735 | Ивановская область | 60 | Республика Коми | 455 | Удмуртская Республика | 179 | Республика Хакасия | ||||
673 | Белгородская область | 46 | Новгородская область | 441 | Пензенская область | 6 | Республика Алтай | ||||
664 | Тверская область | 388 | Ульяновская область | 5 | Республика Тыва | ||||||
642 | Тульская область | Южный Федеральный Округ | 383 | Чувашская Республика | |||||||
530 | Липецкая область | 6805 | Ростовская область | 207 | Кировская область | ||||||
423 | Тамбовская область | 6136 | Волгоградская область | 192 | Республика Мордовия | ||||||
337 | Смоленская область | 3568 | Краснодарский край | 153 | Республика Марий Эл | ||||||
225 | Брянская область | 638 | Астраханская область | ||||||||
188 | Костромская область | 11 | Республика Калмыкия | ||||||||
164 | Калужская область | 7 | Республика Адыгея | ||||||||
Уральский Федеральный Округ | Дальневосточный Федеральный Округ | Северо-Кавказский Фед-ный Округ | Республика Крым (ЮФО) | ||||||||
5806 | Свердловская область | 1267 | Приморский край | 678 | Ставропольский край | 377 | Симферополь | ||||
2541 | Челябинская область | 1064 | Хабаровский край | 110 | Кабардино-Балкарская Республика | 300 | Севастополь | ||||
1158 | Тюменская область | 227 | Амурская область | 46 | Республика Дагестан | 91 | Евпатория | ||||
462 | Курганская область | 139 | Республика Бурятия | 18 | Чеченская Республика | 39 | Алушта | ||||
228 | Ханты-Мансийский авт. округ | 100 | Забайкальский Край | 15 | Республика Северная Осетия | 13 | Феодосия | ||||
16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 34 | Республика Саха (Якутия) | 8 | Карачаево-Черкесская Республика | 11 | Ялта | ||||
17 | Камчатский Край | 2 | Республика Ингушетия | ||||||||
16 | Еврейская автономная область | ||||||||||
14 | Сахалинская область | ||||||||||
10 | Магаданская область |
ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕЗИДЕНТЫ НПП «ДНИ ВЫБОРА BTL АГЕНТСТВ»
на 10 января 2022 года
Контакты Агентств → см. здесь
ТРОЙКИ ЛИДЕРОВ BTL-ИНДУСТРИИ в 80-ти городах РОССИИ!
(по результатам работы ежегодного конкурса с 2009 до 2022 года)
Абакан | Архангельск | Астрахань | Балаково | Барнаул |
FLOURISH | PROSPECT PROMOTION | АБРИКОС-А | РОМАШКА | ПИОНЕР |
АНТУРАЖ | КАРЕЛИЯ ПРОМО | POINT PASSAT ВОЛГОГРАД | ПРОМО-СТУДИЯ БАЛАКОВО | PROMO REPUBLIC |
GP SIBERIA | BTL-УСПЕХ | МЕДИА-ФОН | ПРОМО ДОМ | PROJECT FIELD |
Белгород | Благовещенск | Брянск | Великий Новгород | Владивосток* |
КАТАЛЕЯ | OKEYBTL | ПРОМО ДОМ БРЯНСК | КАРЕЛИЯ ПРОМО | РЕКЛАМА МЕДИА |
ПРЕСТИЖ | VECTOR | ЭПАТАЖ | ШТРИХ-КОД | ПЕРЦЫ |
ЧЕШИРСКИЙ КОТ | АБРИКОС ДВ | СМАРТ ПРО | МЕДИА ПОЛЮС | БИЗНЕС ПАРТНЕР |
Владимир* | Волгоград* | Вологда | Воронеж* | Екатеринбург* |
НАРИ | ЭКСПЕРТ | КАРЕЛИЯ ПРОМО | ПАРТНЕР | ИНКАПРИ |
PROFESSIONAL | POINT PASSAT ВОЛГОГРАД | BTL-VOLOGDA | MARKETING LINE | BTL DRAFT |
НРТ | RNB GROUP | ДОБРЫЙ ДЕНЬ | АРДИЗ | ТРУДОГОЛИКИ |
Иваново | Ижевск | Йошкар-Ола | Иркутск | Казань* |
РЕАЛ ПРОФИТ | РАЗМЕР | ПЕРСОНА | ВИРТУС | АФРИКА |
BTL FAMILY | ALEX&CO | ПОЗИТИВ | ПРОСПЕР | MOVE AGENCY |
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАЗДНИК | СМИТ | ARTPROFY | АБЛЕПИХА | MASTERMIND |
Калининград* | Калуга | Кемерово | Киров | Комсомольск-на-Амуре |
КАРЕЛИЯ ПРОМО | БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ | PA ZOOM | BUMERANG | PUBLICITY |
ВИКТОР | PROCENT | DIRECTIVA | ЛЕТО | ДАРК |
ТОП-МЕДИА | ИДЕЯ | CLEVER | ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ | ХЕЛИОС |
Кострома | Краснодар* | Красноярск* | Курган | Курск |
РЕМАРК | 3 POINTS | СЕДЬМАЯ ВЫСОТА | SYNOPTIKA | ЛОЦМАН |
ADMEDIA KOSTROMA | PROMO YUG GROUP | 1 ИЮНЯ | BRAVO | PROCENT |
СТУДИЯ СОЛО | РЕКЛАМНЫЙ ДОМ МАКСИМА | BOTTLE AGENCY | --------------- | СОЛОВЕЙ |
Липецк | Магнитогорск | Мурманск | Набережные Челны | Нальчик |
ЛИПЕЦК | ПАПРИКА | ШЕСТОЕ ЧУВСТВО | ЯРЧЕ | КАВКАЗ |
БЕШЕНОЕ КОЛЕСО | VILENA-COM | REGION PROMOTION | МЕДИА РТ | --------------- |
MARKETING LINE | MEGA | КАРЕЛИЯ ПРОМО | РАДУГА | --------------- |
Нижний Новгород* | Новокузнецк | Новороссийск | Новосибирск* | Омск |
JAZZ CREATIVE GROUP | BTL-NOVOKUZNETSK | PROMO YUG GROUP | РИВАЙВ | АРТ-ДИЗАЙН |
ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ | ИНСАЙТ | ТРУДОГОЛИК | GAMMA PROMOTION | ПОЭТ И МАСТЕР |
GO! | GREEN APPLE | АПРЕЛЬ | ТРЕЙД МАСТЕР | PROMYSEL |
Орел | Оренбург | Орск | Пенза | Пермь |
BTL-OREL | 56-PROMO | PROMOSTAR | PR PROFI | PRODG |
ФУНТ ИЗЮМА | PROMARKET | PROMARKET | ПРОМО ЦЕНТР РЕГИОН | Д'АРТС |
BTL-PROJECT | АРТ-СТУДИЯ 12 | --------------- | ПРОМО-СТУДИЯ ПЕНЗА | 2 СОЛНЦА |
Петрозаводск | Петропавловск-Камчатский | Псков | Пятигорск | Ростов-на-Дону* |
КАРЕЛИЯ ПРОМО | БИЗНЕС ПАРТНЕР | НВКОМ | PRIME POSITION | ИМПЕРИЯ |
АКТИВ-ПРОМО | --------------- | PRO-ДВИЖЕНИЕ | ПАРУС | AVOCADO |
FASHION ANIMALS | --------------- | BTL-BOUTIQUE | --------------- | ПИЛОТ |
Рязань | Самара* | Санкт-Петербург* | Саранск | Саратов |
ACTIVE GROUP | ЗЕБРА | ШОКОЛАД | ВИКТАН | ПРОМО ДОМ ВОЛГА |
TWISTER | AVANGARD | LEVEL UP | ПРОМО-СТУДИЯ САРАНСК | ПРОМО-СТУДИЯ САРАТОВ |
OVERTIME | А.Р.Т. | BTL-PITER | HOLIDAYSTAR | БАЛАНС |
Севастополь | Симферополь | Смоленск | Сочи* | Ставрополь |
BTL-CRIMEA | BTL-CRIMEA | ПРИОРИТЕТ | LETO PROMO GROUP | СКАРТ |
PROCENT (CRIMEA) | FLOURISH | ВИКТОРИЯ BTL | СОЧИНЕНИЕ | ПОЗИТИВ |
FLOURISH | ПРОДВИГАЙСЯ! | ПАРАДИГМА | РЕКЛАМНЫЙ ДОМ МАКСИМА | STAV-PROMO |
Старый Оскол | Стерлитамак | Сургут | Сыктывкар | Тамбов |
CMB | FISHKA | PROFIT | КАРЕЛИЯ ПРОМО | SMARTBRIEF |
АРЛЕКИНО | АРТМОДЕРН | СТУДИЯ СОБЫТИЙ | МАСТЕР ГРУПП | РУССКАЯ РЕКЛАМА |
PL PROMO | --------------- | СМАЙЛ | PROMODAY | АРТЛЮКС |
Тверь* | Тольятти | Томск | Тула* | Тюмень* |
ТРИО | ДЖЕМ | TRUST MARKETING | ДЕЛЬФИН | АМБЕР |
BTL TVER | ПРОМОСФЕРА | ЯРКАЯ ЖИЗНЬ | AIDA | PROFIT |
ЮБИКЕЙ ГРУПП | ПАЛЬМЕРА | КРЕАТИВ + | BTL-TULA | INSIDER GROUP |
Улан-Удэ | Ульяновск | Уфа* | Хабаровск | Чебоксары |
PROMO SAPIENS | AGENCY NON STOP | ЭКВИЛОН | BTL-GROUP | ЗЕБРА |
БИЗНЕС ПАРТНЕР | BTL-УСПЕХ | 4P - FOR PROMOTE | THE O.N.E. | ФОРМУЛА |
ДАР | КОКТЕЙЛЬ | BLAMMO | НОРМА-ВОСТОК | БИЗНЕС ПРОСПЕКТ |
Челябинск* | Череповец | Чита | Якутск | Ярославль |
БОНИФАЦИЙ | КАРЕЛИЯ ПРОМО | БИЗНЕС ПАРТНЕР | BEETL + | ЭМПАЙР |
BARBEQUE | BEST PROMOTION | KARAT | МЕДИА МАГНАТ | ДРИМ ПРО |
ИНДИГО | DVL GROUP | ГВОЗДИ | --------------- | PIART |
* | * | * | * | * |
Бузулук → PROMARKET | Екатеринбург → FREESTYLE | Краснодар → B&D GROUP | Ростов-на-Дону → РЕК. ДОМ МАКСИМА | С.-Петербург → СПЕКТР МАРКЕТИНГА |
Владивосток → ARIS | Екатеринбург → СВЕЖО | Краснодар → EMODJI (ЭМОДЖИ) | Ростов-на-Дону → ARTBOX | Сочи → ШЕСТОЕ ЧУВСТВО |
Владивосток → ХЕЛИОС | Екатеринбург → АБК | Краснодар → B12-TEAM | Самара → TIMES PROMOTION | Тверь → ШЕСТОЕ ЧУВСТВО |
Владимир → MILLENIUM | Казань → НАВИГАТОР | Красноярск → CLEVER COM | Самара → TARGET GROUP | Тула → ГЕОГРАФИЯ РЕКЛАМЫ |
Волгоград → BTLINE | Казань → VIVAT | Махачкала → ЛЮКСОР | Санкт-Петербург → САХАР | Тюмень → МАЛИНА |
Воронеж → TOOLS | Казань → АРТИ | Мытищи → TRUST MARKETING | С.-Петербург → CLEVER MARKETING | Уфа → АЛИСА OZ |
Воронеж → ПАПА КАРЛО | Калининград → KENIGPROMO | Н.Новгород → PEOPLE MARKETING | Санкт-Петербург → АКВАРЕЛЬ | Уфа → S'EVENT PRO |
Воронеж → KRUGOVOROT | Краснодар → ГВОЗДЬ | Новосибирск → BTLCENTR | Санкт-Петербург → PROMOSTARS | Челябинск → ИДЕЯ FIX |
Воронеж → CMB | Краснодар → СЕКРЕТ УСПЕХА | Ростов-на-Дону → ST GROUP | Санкт-Петербург → TFD | и еще +1376 лауреатов конкурса |
Москва. Лауреаты спец. номинации "Бриллиант BTL+"
A1 TEAM | CLEVER MARKETING | NEW POINT |
ACE TARGET | DIVERSITY | ORANGE |
ACG | E:MG | PAPA CARLO |
ACTION | GLOBAL SERVICE | PROMO SMART |
ACTIVE GROUP | ICE PROMOTION | RCG (R&I, REDME) |
ADV GROUP | ICON | SEVEN |
ARK GROUP | IN10SIVE | THE CHOICE |
BBOSW | LMC | TTG / GLOBAL IN-STORE |
BEETL | MAX GROUP | ПОСМОТЕКА (PVG) |
BTL FULL SERVICE | MILLENNIUM | ХОРОШИЕ ЛЮДИ |
Регионы. Лауреаты спец. номинации "Золото BTL+"
1 ИЮНЯ (Красноярск) | MARKETING LAND (Новосибирск) | ДЖЕМ (Тольятти) |
3 POINTS (Краснодар) | MARKETING LINE (Воронеж) | ИМПЕРИЯ (Ростов-на-Дону) |
4P - FOR PROMOTE (Уфа) | MASTERMIND (Казань) | ИНКАПРИ (Екатеринбург) |
ACTIVE GROUP (Рязань) | MOVE AGENCY (Казань) | КАРЕЛИЯ ПРОМО (Петрозаводск) |
ADVITERRA (Санкт-Петербург) | NUANCE (Ярославль) | КАТАЛЕЯ (Белгород) |
AGENCY NON STOP (Ульяновск) | OKEYBTL (Благовещенск) | КРЕАТИДА (Симферополь) |
ARTBOX (Ростов-на-Дону) | PA ZOOM (Кемерово) | ЛИПЕЦК (Липецк) |
ARTI (Казань) | POINT PASSAT ВОЛГОГРАД (Волгоград) | ЛОЦМАН (Курск) |
AVANGARD (Самара) | PR PROFI (Пенза) | НАВИГАТОР (Казань) |
AVOCADO (Ростов-на-Дону) | PROCENT (Курск) | ПАПА КАРЛО (Воронеж) |
B&D GROUP (Краснодар) | PRODG (Пермь) | ПАРТНЕР (Воронеж) |
BARBEQUE (Челябинск) | PROFIT (Тюмень) | ПИЛОТ (Ростов-на-Дону) |
BEAUTY (Казань) | PROMO REPUBLIC (Барнаул) | ПИОНЕР (Барнаул) |
BOTTLE AGENCY (Красноярск) | PROMO YUG GROUP (Краснодар) | ПОЗИТИВ (Ставрополь) |
BTL DRAFT (Екатеринбург) | REGION PROMOTION (Мурманск) | ПОЭТ И МАСТЕР (Омск) |
BTL FAMILY (Иваново) | REMAR (Санкт-Петербург) | ПРЕСТИЖ (Белгород) |
BTL TVER (Тверь) | SFERA (Тюмень) | ПРОМО ДОМ ВОЛГА (Саратов) |
BTLCENTR (Новосибирск) | SMARTBRIEF (Тамбов) | РАЗМЕР (Ижевск) |
BTL-CRIMEA (Севастополь) | ST GROUP (Ростов-на-Дону) | РИВАЙВ (Новосибирск) |
BTL-GROUP (Хабаровск) | TIMES PROMOTION (Самара) | САХАР (Санкт-Петербург) |
BTLINE (Волгоград) | TRUST MARKETING (Томск) | СВЕЖО (Екатеринбург) |
BTL-OREL (Орел) | VIVAT (Казань) | СЕДЬМАЯ ВЫСОТА (Красноярск) |
BTL-PITER (Санкт-Петербург) | А.Р.Т. (Самара) | СЕКРЕТ УСПЕХА (Краснодар) |
CLEVER MARKETING (Санкт-Петербург) | АБК (Екатеринбург) | СКАРТ (Ставрополь) |
EMODJI / ЭМОДЖИ (Краснодар) | АБРИКОС-А (Астрахань) | ТАКТИКА (Санкт-Петербург) |
GAMMA PROMOTION (Новосибирск) | АМБЕР (Тюмень) | ТРИО (Тверь) |
GO! (Нижний Новгород) | АРТ-ДИЗАЙН (Омск) | ТРУДОГОЛИКИ (Екатеринбург) |
ID GROUP (Санкт-Петербург) | БАНЗАЙ (Нижний Новгород) | ФРЭШ (Екатеринбург) |
IPM GROUP (Санкт-Петербург) | БЕШЕНОЕ КОЛЕСО (Липецк) | ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ (Нижний Новгород) |
JAZZ CREATIVE GROUP (Нижний Новгород) | БИЗНЕС ПАРТНЕР (Владивосток) | ЧЕШИРСКИЙ КОТ (Белгород) |
KRUGOVOROT (Воронеж) | БОНИФАЦИЙ (Челябинск) | ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (Мурманск) |
LEVEL (Краснодар) | ВИДЖИ (Омск) | ШОКОЛАД (Санкт-Петербург) |
LEVEL (Ростов-на-Дону) | ВИРТУС (Иркутск) | ЭКВИЛОН (Уфа) |
LEVEL UP (Санкт-Петербург) | ВСЕ СВОИ (Нижний Новгород) | ЭКСПЕРТ (Волгоград) |
MARKETING CENTER TOOLS (Воронеж) | ДЕЛЬФИН (Тула) | ЭМПАЙР (Ярославль) |
Крупнейшие рекламодатели BTL-индустрии РФ
FMCG / 5 из 219 компаний / 23,61% | РОЗН. ТОРГ. (ТТ, СЕТИ) / 5 из 160 компаний / 20,85% | BEAUTY / 5 из 45 компаний / 9,98% |
- NESTLE | - ЛЕНТА | - L’OREAL |
- COCA-COLA | - X5 RETAIL GROUP | - BEIERSDORF |
- PEPSICO | - М.ВИДЕО - ЭЛЬДОРАДО | - SELDICO |
- MARS | - МАГНИТ | - CHANEL |
- DANONE | - Л'ЭТУАЛЬ | - ESTEE LAUDER |
БАНКИ, ФИНАНС. УСЛУГИ / 5 из 169 компаний / 7,05% | СВЯЗЬ-ОПЕРАТОРЫ / 5 из 11 компаний / 6,94% | ФАРМАЦЕВТИКА И МЕД. / 5 из 86 компаний / 5,87% |
- СБЕРБАНК | - РОСТЕЛЕКОМ - ТЕЛЕ2 | - JOHNSON&JOHNSON |
- ВТБ | - МТС | - TAKEDA |
- АЛЬФА-БАНК | - МЕГАФОН | - ASTELLAS |
- ВОСТОЧНЫЙ БАНК | - БИЛАЙН | - BIONORICA |
- БАНК ОТКРЫТИЕ | - МОТИВ | - ЭВАЛАР |
АЛКО ПРОДУКЦИЯ / 5 из 46 компаний / 5,02% | ВЫСОКОТЕХ. ПРОДУКТЫ / 5 из 65 компаний / 4,71% | АВТО. ПРОМ / 5 из 59 компаний / 4,43% |
- БАЛТИКА | - HUAWEI | - KIA |
- BELUGA GROUP | - ЭР-ТЕЛЕКОМ (ДОМ.РУ) | - HYUNDAI |
- CAMPARI | - SAMSUNG | - RENAULT |
- HEINEKEN | - LG | - VOLKSWAGEN |
- ABINBEVEFES | - ЯНДЕКС | - LADA |
ДРУГОЕ / 5 из 120 компаний / 3,23% | ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / 5 из 5 компаний / 2,90% | B2B / 5 из 33 компаний / 1,97% |
- ОЛИМП | - IMPERIAL TOBACCO | - ГАЗПРОМ |
- ADIDAS | - PHILIP MORRIS | - РОСНЕФТЬ |
- LEGO GROUP | - BAT | - KNAUF |
- ЛИГА СТАВОК | - JTI | - ЛУКОЙЛ |
- OZON | - KT&G | - BASF |
СМИ И ИЗДАТ. ДЕЯТ. / 5 из 33 компаний / 1,42% | УСЛУГИ / 5 из 23 компаний / 1,08% | ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ / 5 из 21 компаний / 0,93% |
- ТНТ | - РЖД | - АВИАНЕБО |
- КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА | - ВЕЗЕТ | - TUI |
- MAXIM | - HH.RU | - PEGAS TOURISTIK |
- СТС | - САМОКАТ (ДОСТАВКА) | - ANEX TOUR |
- COSMOPOLITAN | - DIDI | - КОЧЕВНИК - ТУР |
Всем успешного года!