Новости
Топ-15. Лауреаты НПП «Дни выбора BTL агентств» РФ10.01.2026
1000-и рекомендаций и голосов поддержки!
В «2025, 2026 и 2027» году для лауреатов I-го и II-го тура НПП «Дни выбора BTL агентств» организаторы предусмотрели 2 спец. номинации (со знаком "+"). Одержать победу в спец. номинации можно только один раз за три года, получив наибольшее число голосов поддержки (прямых рекомендаций от коллег по цеху, заказчиков, партнеров и благодарственных писем от производителей товаров и/или услуг). Новый 2026 год подарит проф. сообществу новые результаты! По сути, номинации ничем не отличаются друг от друга, ведь каждое агентство маркетинговых услуг, каждая организация — уникальна и может по-своему многое.
ТОП-15 федеральных и региональных Агентств в BTL-индустрии
по оценке НПП "Дни выбора BTL агентств" — на 10.01.2026 года
| III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III |
| ТОП-15. «ЯНВАРЬ BTL» | ТОП-15. «ФЕВРАЛЬ BTL» | ТОП-15. «МАРТ BTL» |
| 01. ЭКВИЛОН (Уфа) | 01. ADV GROUP (Москва) | 01. EMG (Москва) |
| 02. SEVEN (Москва) | 02. ARK GROUP (Москва) | 02. BBOSW (Москва) |
| 03. NEW POINT (Москва) | 03. ТРУДОГОЛИКИ (Екатеринбург) | 03. 1 ИЮНЯ (Красноярск) |
| 04. ЭМПАЙР (Ярославль) | 04. BTL-OREL (Орел) | 04. DIVERSITY (Москва) |
| 05. BTL FAMILY (Иваново) | 05. ПИЛОТ (Ростов-на-Дону) | 05. ST GROUP (Ростов-на-Дону) |
| 06. КАРЕЛИЯ ПРОМО (Петрозаводск) | 06. BTL-PITER (Санкт-Петербург) | 06. LEVEL (Ростов-на-Дону) |
| 07. РЕКЛАМНЫЙ ДОМ МАКСИМА (Краснодар) | 07. GLOBAL SERVICE (Москва) | 07. АРДИЗ (Воронеж) |
| 08. ПРОБТЛ (Новосибирск) | 08. EMODJI / ЭМОДЖИ (Краснодар) | 08. MAX GROUP (Москва) |
| 09. BTL TVER (Тверь) | 09. PROMOSMART (Москва) | 09. СВЕЖО (Екатеринбург) |
| 10. ПРОМО ДОМ БРЯНСК (Брянск) | 10. POINT PASSAT (Москва) | 10. TANDEM ADVERTISING GROUP (Екатеринбург) |
| 11. GLOBAL MARKETING SERVICE (Новосибирск) | 11. ПАЛЬМЕРА (Самара) | 11. БЕШЕНОЕ КОЛЕСО (Липецк) |
| 12. TARGET GROUP (Самара) | 12. SFERA (Тюмень) | 12. A1 TEAM (Москва) |
| 13. ТИАР-ПРОДЖЕКТ (Краснодар) | 13. ЛИДЕР-ГРУПП (Челябинск) | 13. ДЖЕМ (Тольятти) |
| 14. B12-TEAM (Краснодар) | 14. ПРОСПЕР (Иркутск) | 14. EVENT 4Ю (Новосибирск) |
| 15. TWISTER (Рязань) | 15. KENIGPROMO (Калининград) | 15. MILLENNIUM (Москва) |
| TOTAL "р": 2183,2 | TOTAL "р": 2160,2 | TOTAL "р": 2123,3 |
ТОП-30 федеральных и региональных агентств в BTL-индустрии
будут объявлены по итогам проведения XVIII проф. голосования.
| III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III |
| ТОП-15. «АПРЕЛЬ BTL» | ТОП-15. «МАЙ BTL» | ТОП-15. «ИЮНЬ BTL» |
| 01. BEETL (Москва) | 01. BTL DRAFT (Екатеринбург) | 01. ИНКАПРИ (Екатеринбург) |
| 02. ACTIVE GROUP (Рязань) | 02. ЭКСПЕРТ (Волгоград) | 02. ЗЕБРА (Самара) |
| 03. PROMO REPUBLIC (Барнаул) | 03. MASTERMIND (Казань) | 03. ПАРТНЕР (Воронеж) |
| 04. САХАР (Санкт-Петербург) | 04. ШОКОЛАД (Санкт-Петербург) | 04. ПРОIМАР (Курск) |
| 05. GO! (Нижний Новгород) | 05. BTL FULL SERVICE (Москва) | 05. ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ (Нижний Новгород) |
| 06. НАВИГАТОР (Казань) | 06. BTLCENTR (Новосибирск) | 06. PROMOSTAR (Орск) |
| 07. PRM GROUP (Краснодар) | 07. PR PROFI (Пенза) | 07. РАЗМЕР (Ижевск) |
| 08. ACE TARGET (Москва) | 08. А.Р.Т. (Самара) | 08. ПОЗИТИВ (Ставрополь) |
| 09. АРТИ (Казань) | 09. CLEVER MARKETING (Москва) | 09. ХЕЛИОС (Владивосток) |
| 10. PROFIT (Тюмень) | 10. IMAGENCY (Москва) | 10. IPM GROUP (Санкт-Петербург) |
| 11. KAPIBARA (Москва) | 11. BEAUTY (Казань) | 11. MEJER (Санкт-Петербург) |
| 12. ЮТМ (Ростов-на-Дону) | 12. PROMO-S (Казань) | 12. ARS MAGNA (Москва) |
| 13. ОВЕРСАЙЗ ГРУПП (Самара) | 13. THE O.N.E. (Хабаровск) | 13. ADVITERRA (Санкт-Петербург) |
| 14. МАЛИНА (Пермь) | 14. РОМАШКА (Балаково) | 14. BTLINE (Волгоград) |
| 15. ЯРКАЯ ЖИЗНЬ (Томск) | 15. TRUST MARKETING (Томск) | 15. AVENUE-PROMOTION (Санкт-Петербург) |
| TOTAL "р": 2119,0 | TOTAL "р": 2089,5 | TOTAL "р": 2074,8 |
ТОП-30 федеральных и региональных агентств в BTL-индустрии
будут объявлены по итогам проведения XVIII проф. голосования.
| III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III |
| ТОП-15. «ИЮЛЬ BTL» | ТОП-15. «АВГУСТ BTL» | ТОП-15. «СЕНТЯБРЬ BTL» |
| 01. RED PEOPLE - RCG (Москва) | 01. ХОРОШИЕ ЛЮДИ (Москва) | 01. АРТ-ДИЗАЙН (Омск) |
| 02. 3 POINTS (Краснодар) | 02. ПРОМО ДОМ ВОЛГА (Саратов) | 02. ДЕЛЬФИН (Тула) |
| 03. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (Мурманск) | 03. INDEX (Москва) | 03. СЕКРЕТ УСПЕХА (Краснодар) |
| 04. AVANGARD (Самара) | 04. ПИОНЕР (Барнаул) | 04. АБРИКОС-А (Астрахань) |
| 05. BOTTLE AGENCY (Красноярск) | 05. MARKETING CENTER TOOLS (Воронеж) | 05. ACG (Москва) |
| 06. АБК (Екатеринбург) | 06. CLEVER MARKETING (Санкт-Петербург) | 06. LEVEL UP (Санкт-Петербург) |
| 07. LETO PROMO GROUP (Сочи) | 07. ЧЕШИРСКИЙ КОТ (Белгород) | 07. VIVAT (Казань) |
| 08. СЕДЬМАЯ ВЫСОТА (Красноярск) | 08. ПРЕСТИЖ (Белгород) | 08. LMC (Москва) |
| 09. BTL-NOVOKUZNETSK (Новокузнецк) | 09. BRAVO (Курган) | 09. ПОЭТ И МАСТЕР (Омск) |
| 10. PRO-LINE (Москва) | 10. BRAND'S DIVISION (Москва) | 10. ВИКТОР (Калининград) |
| 11.ЛИПЕЦК (Липецк) | 11. B&D GROUP (Краснодар) | 11. BLAMMO (Уфа) |
| 12. Д'АРТС (Пермь) | 12. LMC (Казань) | 12. INVERTED (Москва) |
| 13. EVA (Самара) | 13. OPEN GROUP (Москва) | 13. КАРЕЛИЯ ПРОМО (Вологда) |
| 14. PUBLIC TOTEM (Москва) | 14. DIALOG (Белгород) | 14. БИЗНЕС ПАРТНЕР (Владивосток) |
| 15. МАЛИНА (Тюмень) | 15. GP SOUTH (Краснодар) | 15. БАЛАНС (Саратов) |
| TOTAL "р": 2067,1 | TOTAL "р": 2059,4 | TOTAL "р": 2037,2 |
ТОП-30 федеральных и региональных агентств в BTL-индустрии
будут объявлены по итогам проведения XVIII проф. голосования.
| III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III |
| ТОП-15. «ОКТЯБРЬ BTL» | ТОП-15. «НОЯБРЬ BTL» | ТОП-15. «ДЕКАБРЬ BTL» |
| 01. ICON (Москва) | 01. ИМПЕРИЯ (Ростов-на-Дону) | 01. IN10SIVE (Москва) |
| 02. JAZZ CREATIVE GROUP (Нижний Новгород) | 02. 4P - FOR PROMOTE (Уфа) | 02. ICE (Москва) |
| 03. MARKETING LINE (Воронеж) | 03. AVOCADO (Ростов-на-Дону) | 03. ACTIVE GROUP (Курск) |
| 04. БОНИФАЦИЙ (Челябинск) | 04. BOOST TEAM (Москва) | 04. ТРИО (Тверь) |
| 05. ORANGE (Москва) | 05. ПЕРЦЫ (Владивосток) | 05. ACTIVE GROUP (Москва) |
| 06. СОЧИНЕНИЕ (Сочи) | 06. БАНЗАЙ (Нижний Новгород) | 06. GAMMA PROMOTION (Новосибирск) |
| 07. SMARTBRIEF (Тамбов) | 07. KRUGOVOROT (Воронеж) | 07. ARTBOX (Ростов-на-Дону) |
| 08. СЛАВЯНКА (Сочи) | 08. PRODG (Пермь) | 08. LEVEL (Краснодар) |
| 09. RED AGENCY (Москва) | 09. КРЕАТИВ + (Томск) | 09. ACG (Санкт-Петербург) |
| 10. CREON (Москва) | 10. PROMOSTARS (Санкт-Петербург) | 10. ИДЕАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ (Курган) |
| 11. BTL PROFESSIONAL (Москва) | 11. ACTIVITY MARKETING (Екатеринбург) | 11. NUANCE (Ярославль) |
| 12. АКВАРЕЛЬ (Санкт-Петербург) | 12. КАРЕЛИЯ ПРОМО (Архангельск) | 12. CLEVER COM (Красноярск) |
| 13. ФОРМУЛА (Чебоксары) | 13. ACTIVE GROUP (Калуга) | 13. СОЛОВЕЙ (Курск) |
| 14. ГЕОГРАФИЯ РЕКЛАМЫ (Тула) | 14. BTL-GROUP (Хабаровск) | 14. M-RUS-ADVART (Санкт-Петербург) |
| 15. ПРИОРИТЕТ (Смоленск) | 15. ПЕРСОНА (Йошкар-Ола) | 15. COBRA (Новосибирск) |
| TOTAL "р": 2024,8 | TOTAL "р": 2005,2 | TOTAL "р": 1993,0 |
Результаты XVIII-го всероссийского конкурса НПП «Дни выбора BTL агентств»
будут объявлены в Марте (первый тур), в Апреле (второй тур), в Мае (третий тур)
- В первом туре – региональные агентства выбирают лучшие Рекламные Агентства Москвы и МО.
- Во втором туре – московские представители оценивают работу Агентств - партнеров в регионах.
- В третьем туре – участники формируют "рейтинг" самых Активных заказчиков - рекламодателей.
- ///
- ТОП 10 рекламодателей 2025 года → https://radiobtl.ru/news/view/top-btl-2025
*****
НПП «Дни выбора BTL агентств» - это ежегодный профессиональный конкурс, в котором выделяют лучшие агентства Москвы и регионов на основании практического опыта сотрудничества игроков рынка маркетинговых услуг «BTL», работающих на территории России. Основными принципами оценки агентств являются соотношения «надежности и профессионализма», «креативности и эффективности», «цены и качества».
В 2026 году проект проходит под девизом: «Набирай обороты!»
Официальный сайт конкурса: RADIOBTL.RU