Новости
Топ-10. Лауреаты НПП «Дни выбора BTL агентств» РФ10.01.2025
1000-и рекомендаций и голосов поддержки!
В «2025, 2026 и 2027» году для лауреатов I-го и II-го тура НПП «Дни выбора BTL агентств» организаторы предусмотрели 2 спец. номинации (со знаком "+"). Одержать победу в спец. номинации можно только один раз за три года, получив наибольшее число голосов поддержки (прямых рекомендаций от коллег по цеху, заказчиков, партнеров и благодарственных писем от производителей товаров и/или услуг). Новый 2025 год подарит проф. сообществу новые результаты! По сути, номинации ничем не отличаются друг от друга, ведь каждое агентство маркетинговых услуг, каждая организация — уникальна и может по-своему многое.
ТОП-10 федеральных и региональных Агентств в BTL-индустрии
по оценке НПП "Дни выбора BTL агентств" — на 10.01.2025 года
| III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III |
| ТОП-10. «ЯНВАРЬ BTL» | ТОП-10. «ФЕВРАЛЬ BTL» | ТОП-10. «МАРТ BTL» |
| 01. ЭКВИЛОН (Уфа) | 01. АДВ ЭКСПИРИЕНС (Москва) | 01. RED PEOPLE / RCG (Москва) |
| 02. IN10SIVE (Москва) | 02. ARK GROUP (Москва) | 02. SEVEN (Москва) |
| 03. ДЕЛЬФИН (Тула) | 03. JAZZ CREATIVE GROUP (Н.Новгород) | 03. ШОКОЛАД (Санкт-Петербург) |
| 04. BTL FULL SERVICE (Москва) | 04. ПИОНЕР (Барнаул) | 04. ACTIVE GROUP (Курск) |
| 05. AVANGARD (Самара) | 05. BOOST TEAM (Москва) | 05. ТРИО (Тверь) |
| 06. LEVEL UP (Санкт-Петербург) | 06. BOTTLE AGENCY (Красноярск) | 06. ПЕРЦЫ (Владивосток) |
| 07. РЕКЛАМА МЕДИА (Владивосток) | 07. PRODG (Пермь) | 07. PROMOSTAR (Орск) |
| 08. АБК (Екатеринбург) | 08. LETO PROMO GROUP (Сочи) | 08. POINT PASSAT ВОЛГОГРАД (Волгоград) |
| 09. VIVAT (Казань) | 09. LEVEL (Краснодар) | 09. KRUGOVOROT (Воронеж) |
| 10. EMODJI (Краснодар) | 10. ПРЕСТИЖ (Белгород) | 10. LMC (Москва) |
| TOTAL "р": 1457,5 | TOTAL "р": 1438,1 | TOTAL "р": 1414,6 |
ТОП-30 федеральных и региональных агентств в BTL-индустрии
будут объявлены по итогам проведения XVII проф. голосования.
| III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III |
| ТОП-10. «АПРЕЛЬ BTL» | ТОП-10. «МАЙ BTL» | ТОП-10. «ИЮНЬ BTL» |
| 01. EMG (Москва) | 01. ИНКАПРИ (Екатеринбург) | 01. BTL DRAFT (Екатеринбург) |
| 02. BBOSW (Москва) | 02. ACTION (Москва) | 02. ACTIVE GROUP (Рязань) |
| 03. INDEX (Москва) | 03. ЛОЦМАН (Курск) | 03. ТРУДОГОЛИКИ (Екатеринбург) |
| 04. РЕКЛАМНЫЙ ДОМ МАКСИМА (Краснодар) | 04. ЭМПАЙР (Ярославль) | 04. СЕКРЕТ УСПЕХА (Краснодар) |
| 05. ACG (Москва) | 05. ПИЛОТ (Ростов-на-Дону) | 05. КАРЕЛИЯ ПРОМО (Петрозаводск) |
| 06. BARBEQUE (Челябинск) | 06. ACTIVE GROUP (Москва) | 06. PRM GROUP (Краснодар) |
| 07. MAX GROUP (Москва) | 07. GLOBAL SERVICE (Москва) | 07. А.Р.Т. (Самара) |
| 08. ПРОМО ДОМ БРЯНСК (Брянск) | 08. BTL TVER (Тверь) | 08. GAMMA PROMOTION (Новосибирск) |
| 09. PRO-LINE (Москва) | 09. ACE TARGET (Москва) | 09. BRAND'S DIVISION (Москва) |
| 10. IMAGENCY (Москва) | 10. АРТИ (Казань) | 10. ПРОМО-КОМАНДА (Красноярск) |
| TOTAL "р": 1403,2 | TOTAL "р": 1389,8 | TOTAL "р": 1381,9 |
ТОП-30 федеральных и региональных агентств в BTL-индустрии
будут объявлены по итогам проведения XVII проф. голосования.
| III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III |
| ТОП-10. «ИЮЛЬ BTL» | ТОП-10. «АВГУСТ BTL» | ТОП-10. «СЕНТЯБРЬ BTL» |
| 01. BEETL (Москва) | 01. АРТ-ДИЗАЙН (Омск) | 01. ICON (Москва) |
| 02. ICE (Москва) | 02. ЗЕБРА (Самара) | 02. ЭКСПЕРТ (Волгоград) |
| 03. АБРИКОС-А (Абрикос) | 03. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (Мурманск) | 03. PROMO REPUBLIC (Барнаул) |
| 04. DIVERSITY (Москва) | 04. BTL-OREL (Орел) | 04. AVOCADO (Ростов-на-Дону) |
| 05. ORANGE (Москва) | 05. ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ (Н.Новгород) | 05. ST GROUP (Ростов-на-Дону) |
| 06. LEVEL (Ростов-на-Дону) | 06. НАВИГАТОР (Казань) | 06. АРДИЗ (Воронеж) |
| 07. PR PROFI (Пенза) | 07. BTLCENTR (Новосибирск) | 07. СОЧИНЕНИЕ (Сочи) |
| 08. ARTBOX (Ростов-на-Дону) | 08. ЧЕШИРСКИЙ КОТ (Белгород) | 08. ВИКТОР (Калининград) |
| 09. РЕКЛАМА ОНЛАЙН (Новосибирск) | 09. ФРЭШ (Екатеринбург) | 09. CLEVER MARKETING (Москва) |
| 10. IPM GROUP (Санкт-Петербург) | 10. ПАЛЬМЕРА (Самара) | 10. СЛАВЯНКА (Сочи) |
| TOTAL "р": 1366,6 | TOTAL "р": 1356,2 | TOTAL "р": 1347,1 |
ТОП-30 федеральных и региональных агентств в BTL-индустрии
будут объявлены по итогам проведения XVII проф. голосования.
| III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III | III III III III III III III III III III III III III III III III III |
| ТОП-10. «ОКТЯБРЬ BTL» | ТОП-10. «НОЯБРЬ BTL» | ТОП-10. «ДЕКАБРЬ BTL» |
| 01. ХОРОШИЕ ЛЮДИ (Москва) | 01. ИМПЕРИЯ (Ростов-на-Дону) | 01. 4P - FOR PROMOTE (Уфа) |
| 02. NEW POINT (Москва) | 02. ПРОМО ДОМ ВОЛГА (Саратов) | 02. 3 POINTS (Краснодар) |
| 03. 1 ИЮНЯ (Красноярск) | 03. MASTERMIND (Казань) | 03. ПАРТНЕР (Воронеж) |
| 04. BTL-PITER (Санкт-Петербург) | 04. MARKETING LINE (Воронеж) | 04. САХАР (Санкт-Петербург) |
| 05. BTL FAMILY (Иваново) | 05. MARKETING CENTER TOOLS (Воронеж) | 05. GO! (Н.Новгород) |
| 06. БОНИФАЦИЙ (Челябинск) | 06. CLEVER MARKETING (Санкт-Петербург) | 06. SMARTBRIEF (Тамбов) |
| 07. БАНЗАЙ (Н.Новгород) | 07. PROFIT (Тюмень) | 07. РАЗМЕР (Ижевск) |
| 08. ПОЗИТИВ (Ставрополь) | 08. ID GROUP (Санкт-Петербург) | 08. POINT PASSAT (Москва) |
| 09. БЕШЕНОЕ КОЛЕСО (Липецк) | 09. TRUST MARKETING (Томск) | 09. ПОЭТ И МАСТЕР (Омск) |
| 10. RED AGENCY (Москва) | 10. ТИАР-ПРОДЖЕКТ (Краснодар) | 10. РЕКЛАМНЫЙ ДОМ МАКСИМА (РнД) |
| TOTAL "р": 1336,5 | TOTAL "р": 1330,2 | TOTAL "р": 1321,9 |
Результаты XVII-го всероссийского конкурса НПП «Дни выбора BTL агентств»
будут объявлены в Марте (первый тур), в Апреле (второй тур), в Мае (третий тур)
- В первом туре – региональные агентства выбирают лучшие Рекламные Агентства Москвы и МО.
- Во втором туре – московские представители оценивают работу Агентств - партнеров в регионах.
- В третьем туре – участники формируют "рейтинг" самых Активных заказчиков - рекламодателей.
- ///
- ТОП 10 рекламодателей 2024 года → https://radiobtl.ru/news/view/top-btl-company-2024
*****
НПП «Дни выбора BTL агентств» - это ежегодный профессиональный конкурс, в котором выделяют лучшие агентства Москвы и регионов на основании практического опыта сотрудничества игроков рынка маркетинговых услуг «BTL», работающих на территории России. Основными принципами оценки агентств являются соотношения «надежности и профессионализма», «креативности и эффективности», «цены и качества».
В 2025 году проект проходит под девизом: «Просто и со вкусом!»
Официальный сайт конкурса: RADIOBTL.RU