Новости
1000-и рекомендаций и голосов поддержки!14.03.2024
1000-и рекомендаций и голосов поддержки!
В «2022, 2023 и 2024» году для лауреатов I-го и II-го тура НПП «Дни выбора BTL агентств» организаторы предусмотрели 2 спец. номинации (со знаком "+"). Одержать победу в спец. номинации можно только один раз за три года, получив наибольшее число голосов поддержки (прямых рекомендаций от коллег по цеху, заказчиков, партнеров и благодарственных писем от производителей товаров и/или услуг). Новый 2024 год подарит проф. сообществу новые результаты! По сути, номинации ничем не отличаются друг от друга, ведь каждое агентство маркетинговых услуг, каждая организация — уникальна и может по-своему многое.
Встречайте!
Лауреаты первого и второго тура НПП "Дни выбора BTL агентств" — спец. номинации "ЗОЛОТО BTL+" и "БРИЛЛИАНТ BTL+" 2022-2023-2024 гг.
| ~~~~~~~~~~~~~~ 2022 ~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~ 2023 ~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~ 2024 ~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| Москва | ADV GROUP | Москва | RED PEOPLE (RCG) | Москва | ACE TARGET |
| https://advgroup.ru/ | http://rcg.agency/ | https://ace-target.ru/ | |||
| Москва | BEETL | Москва | EMG | Москва | DPG RUSSIA |
| https://www.beetl.ru/ | http://www.emg.ru/ | https://dpgrussia.com/ | |||
| Москва | ICON | Москва | ХОРОШИЕ ЛЮДИ | Москва | ACG |
| https://iconagency.ru/ | https://horoshie-ludi.ru/ | http://acgmedia.ru/ | |||
| Москва | BBOSW | Москва | SEVEN | Москва | ACTIVITY GROUP |
| http://www.bbosw.ru/ | https://7-agency.ru/ru | https://activbtl.ru/ | |||
| Москва | IN10SIVE | Москва | ICE | Москва | ПОСМОТЕКА (PVG) |
| https://in10sive.ru/ | https://iceagency.ru/ | https://www.posmoteka.ru/ | |||
| Москва | ARK GROUP | Москва | INDEX | Москва | BOOST TEAM |
| http://www.arkgroup.ru/ | https://indexgroup.ru/ | http://boost.team/ | |||
| Москва | ACTION | Москва | MAX GROUP | Москва | OPEN GROUP |
| https://thediversity.ru/ | http://max-moscow.com/ | https://open-com.ru/ | |||
| Москва | DIVERSITY | Москва | CREON | Москва | NICE |
| https://thediversity.ru/ | https://www.creonagency.ru/ | https://nicepro.ru/ | |||
| Москва | ACTIVE GROUP | Москва | KAPIBARA | Москва | OPTIMUM |
| https://active-group.ru/ | https://kapibaraagency.com/ | https://www.omd.ru/agency/1 | |||
| Москва | A1 TEAM | Москва | PUBLIC TOTEM | Москва | RED AGENCY |
| https://a1-team.ru/ | https://publictotem.ru/ | https://red-agency.ru/ | |||
|
|
|||||
| ~~~~~~~~~~~~~~ 2022 ~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~ 2023 ~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~ 2024 ~~~~~~~~~~~~~~ | |||
| Барнаул | PROMO REPUBLIC | Балаково | РОМАШКА | Воронеж | АРДИЗ |
| https://www.amc-pr.ru/ | http://btl64.ru/ | https://ardiz.ru/ | |||
| Волгоград | ЭКСПЕРТ | Белгород | ПРЕСТИЖ | Екатеринбург | NONAME |
| https://btl.expert/ | https://ра-престиж.рф/ | https://noname-ekb.pro/ | |||
| Воронеж | ПАРТНЕР | Белгород | ЧЕШИРСКИЙ КОТ | Казань | TATPROMO |
| https://ra-partner.ru/ | http://www.btl-kot.ru/ | https://tat-promo.ru/ | |||
| Воронеж | MARKETING LINE | Владивосток | ХЕЛИОС | Калининград | KENIGPROMO |
| https://marketingline.ru/ | https://gelios.xyz/ | https://kenigpromo.ru/ | |||
| Воронеж | TOOLS | Екатеринбург | БИ БРЕНД ИВЕНТ | Калининград | ВИКТОР |
| https://mar-center.ru/ | https://bebrand.ru/ | http://ra-victor.ru/ | |||
| Воронеж | KRUGOVOROT | Казань | PROMO-S | Калуга | ACTIVE GROUP |
| https://radiobtl.ru/agency/krugovorot | https://promo-s.me/ | https://active-group.ru/ | |||
| Екатеринбург | ИНКАПРИ | Казань | АРТИ | Краснодар | B12-TEAM |
| https://inkapri.com/ | https://artibtl.ru/ | https://b12-team.ru/ | |||
| Екатеринбург | BTL DRAFT | Казань | VIVAT | Краснодар | ТИАР-ПРОДЖЕКТ |
| https://radiobtl.ru/agency/btl_draft | https://vivat-m.ru/ | https://tr.marketing/ | |||
| Екатеринбург | ТРУДОГОЛИКИ | Казань | 3 ART | Красноярск | BOTTLE AGENCY |
| https://tbtl.ru/ | https://www.3art.su/ | https://btlpro24.ru/ | |||
| Екатеринбург | АБК | Краснодар | СЕКРЕТ УСПЕХА | Липецк | БЕШЕНОЕ КОЛЕСО |
| https://abk-event.ru/ | http://www.sekretyspeha.ru/ | https://vk.com/btl_bk | |||
| Иваново | BTL FAMILY | Краснодар | PRM GROUP | Нижний Новгород | ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ |
| https://btl-family.ru/ | https://prmgroup.ru/ | https://prorek.ru/ | |||
| Иркутск | --------------- | Краснодар | LEVEL | Нижний Новгород | B2C GROUP |
| https://level-ag.ru/ | https://b2cgroup.ru/ | ||||
| Казань | MASTERMIND | Краснодар | B&D GROUP | Новокузнецк | BTL-NOVOKUZNETSK |
| https://btlkazan.ru/ | https://bd-krd.ru/ | https://vk.com/promonovokuznetsk | |||
| Казань | BEAUTY | Красноярск | 1 ИЮНЯ | Новосибирск | РЕКЛАМА ОНЛАЙН |
| http://probeauty.agency/ | https://1-июня.рф/ | https://www.reklama-online.ru/ | |||
| Краснодар | 3 POINTS | Курган | BRAVO | Новосибирск | EVENT 4Ю |
| http://3points.ru/ | https://radiobtl.ru/agency/bravo | https://vk.com/ra_event_4u | |||
| Краснодар | EMODJI | Курган | SYNOPTIKA | Новосибирск | СМАРТ-РЕГИОН |
| http://myemodji.ru/ | https://synoptika.ru/ | https://smart-region.ru/ | |||
| Курск | ЛОЦМАН | Мурманск | ШЕСТОЕ ЧУВСТВО | Новосибирск | HAPPY PEOPLE |
| https://cr-locman.ru/ | https://6senses.ru/ | https://hp-group.ru/ | |||
| Курск | ACTIVE GROUP | Нижний Новгород | JAZZ CREATIVE GROUP | Омск | АРТ-ДИЗАЙН |
| https://active-group.ru/ | https://vk.com/reklamajazznn | http://www.ad-omsk.ru/ | |||
| Нижний Новгород | GO! | Новосибирск | BTLCENTR | Омск | ПОЭТ И МАСТЕР |
| https://pr-go.ru/ | https://radiobtl.ru/agency/btlcentr | http://www.poetimaster.ru/ | |||
| Нижний Новгород | БАНЗАЙ | Новосибирск | GLOBAL MARKETING | Пермь | МАЛИНА |
| https://vk.com/club35619248 | https://globalms.su/ | https://malina-perm.ru/ | |||
| Новосибирск | РИВАЙВ | Новосибирск | COBRA | Ростов-на-Дону | ПИЛОТ |
| http://revive.su/ | http://www. | https://pilot-btl.ru/ | |||
| Ростов-на-Дону | ИМПЕРИЯ | Орел | BTL-OREL | Ростов-на-Дону | ARTBOX |
| https://radiobtl.ru/agency/imperiya | http://btl-orel.ru/ | https://www.artbox-btl.ru/ | |||
| Ростов-на-Дону | AVOCADO | Орск | PROMOSTAR | Самара | А.Р.Т. |
| http://avocado-btl.ru/ | http://www.promoorsk.ru/ | http://www.btl-art.ru/ | |||
| Ростов-на-Дону | ST GROUP | Пенза | АЛГОРИТМЫ | Самара | ПАЛЬМЕРА |
| https://radiobtl.ru/agency/stgroup | http://www. | https://btlsamara.ru/ | |||
| Рязань | ACTIVE GROUP | Ростов-на-Дону | LEVEL | Санкт-Петербург | M-RUS-ADVART |
| https://active-group.ru/ | https://level-ag.ru/ | https://www.m-rus-advart.com/ | |||
| Самара | AVANGARD | Ростов-на-Дону | ЮТМ | Санкт-Петербург | ACG |
| https://mc-avangard.ru/ | http://utm-btl.ru/ | https://www.acgcity.ru/ | |||
| Санкт-Петербург | BTL-PITER | Самара | ЗЕБРА | Санкт-Петербург | ШОКОЛАД |
| https://radiobtl.ru/agency/btl-piter | https://amkzebra.ru/ | https://btl-choco.ru/ | |||
| Санкт-Петербург | САХАР | Самара | EVA | Саратов | БАЛАНС |
| http://ra-sugar.ru/ | http://eva-samara.ru/ | https://balans64.ru/ | |||
| Санкт-Петербург | MEJER | Самара | TARGET GROUP | Сочи | СОЧИНЕНИЕ |
| https://mejer.ru/ | http://target-group.ru/ | https://btlsochi.ru/ | |||
| Тверь | BTL TVER | Сочи | СЛАВЯНКА | Сочи | MJ AGENCY |
| http://www.btl-tver.ru/ | https://leto-promo.ru/ | http://mjagency.ru/ | |||
| Уфа | ЭКВИЛОН | Тверь | ТРИО | Томск | КРЕАТИВ + |
| https://equilon.ru/ | http://trio-tver.ru/ | https://vk.com/kreativplustomsk | |||
| Уфа | 4P - FOR PROMOTE | Тверь | MARYDE | Тула | JJ AGENCY |
| https://forpromote.ru/ | https://radiobtl.ru/agency/maryde | https://jjp-agency.ru/ | |||
| Челябинск | BARBEQUE | Тула | ДЕЛЬФИН | Челябинск | ЭЛИТ 'Е |
| https://radiobtl.ru/agency/bbq | https://delfintula.ru/ | https://vk.com/elit_e | |||
| Челябинск | БОНИФАЦИЙ | Тула | ГЕОГРАФИЯ РЕКЛАМЫ | Ярославль | NUANCE |
| https://bonifaciy74.ru/ | https://геореклама.рф/ | https://vk.com/nuance_agentstvo | |||
| Ярославль | ЭМПАЙР | Тюмень | SFERA | Ярославль | ACCORD |
| http://empire-pr.ru/ | https://www.btlsfera.com/ | https://a-btl.ru/ | |||
*****
НПП «Дни выбора BTL агентств» - это ежегодный профессиональный конкурс, в котором выделяют лучшие агентства Москвы и регионов на основании практического опыта сотрудничества игроков рынка маркетинговых услуг «BTL», работающих на территории России. Основными принципами оценки агентств являются соотношения «цены и качества», «надежности и профессионализма», «креативности и эффективности».
В 2023 году проект проходит под девизом: «Заводи контакты!».
В 2024 году проект проходит под девизом: «В масштабах страны!».
Официальный сайт конкурса: RADIOBTL.RU
Рейтинг на 18/08/2023
Информацию о действующих Агентствах Маркетинговых Услуг России можно найти на сайте RADIOBTL.RU в разделе ↑↑↑ КОНТАКТЫ ↑↑↑
| Абакан | FLOURISH | Курск | СОЛОВЕЙ | Санкт-Петербург | МЕЙЕР |
| рейтинг: 61,2 | рейтинг: 45,5 | рейтинг: 53,1 | |||
| Астрахань | АБРИКОС-А | Липецк | БЕШЕНОЕ КОЛЕСО | Санкт-Петербург | СПЕКТР МАРКЕТИНГА |
| рейтинг: 154,5 | рейтинг: 76,0 | рейтинг: 38,1 | |||
| Барнаул | ПИОНЕР | Магнитогорск | ПАПРИКА | Самара | ПАЛЬМЕРА |
| рейтинг: 142,5 | рейтинг: 40,5 | рейтинг: 72,7 | |||
| Благовещенск | OKEYBTL | Москва | CLEVER MARKETING | Саранск | HOLIDAYSTAR |
| рейтинг: 58,5 | рейтинг: 86,9 | рейтинг: 31,5 | |||
| Брянск | ПРОМО ДОМ БРЯНСК | Мытищи | TRUST MARKETING | Саратов | ПРОМО ДОМ ВОЛГА |
| рейтинг: 98,5 | рейтинг: 23,1 | рейтинг: 173,9 | |||
| Владивосток | ПЕРЦЫ | Нальчик | КАВКАЗ | Саратов | ПРОМО-СТУДИЯ САРАТОВ |
| рейтинг: 116,2 | рейтинг: 66,7 | рейтинг: 73,9 | |||
| Владивосток | БИЗНЕС ПАРТНЕР | Нижний Новгород | ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ | Севастополь | BTL-CRIMEA |
| рейтинг: 70,4 | рейтинг: 118,5 | рейтинг: 84,0 | |||
| Владивосток | ARIS | Новокузнецк | BTL-NOVOKUZNETSK | Севастополь | FLOURISH |
| рейтинг: 55,8 | рейтинг: 71,0 | рейтинг: 45,9 | |||
| Владивосток | L.A.B. | Новокузнецк | ACTIVE-PROMO | Симферополь | FLOURISH |
| рейтинг: 25,0 | рейтинг: 34,1 | рейтинг: 33,1 | |||
| Владимир | MILLENIUM | Новокузнецк | CLEVER | Смоленск | ПРИОРИТЕТ |
| рейтинг: 36,4 | рейтинг: 39,1 | рейтинг: 61,4 | |||
| Вологда | BTL-VOLOGDA | Новосибирск | GAMMA PROMOTION | Сочи | LETO PROMO GROUP |
| рейтинг: 50,8 | рейтинг: 96,5 | рейтинг: 100,9 | |||
| Екатеринбург | BTL-HALL | Новосибирск | ACTIVE-PROMO | Сочи | РЕКЛАМНЫЙ ДОМ МАКСИМА |
| рейтинг: 25,2 | рейтинг: 33,2 | рейтинг: 80,9 | |||
| Ижевск | РАЗМЕР | Омск | АРТ-ДИЗАЙН | Сочи | СЛАВЯНКА |
| рейтинг: 100,7 | рейтинг: 196,4 | рейтинг: 72,8 | |||
| Иркутск | ПРОСПЕР | Омск | ПОЭТ И МАСТЕР | Сочи | ШЕСТОЕ ЧУВСТВО |
| рейтинг: 55,0 | рейтинг: 75,6 | рейтинг: 46,7 | |||
| Йошкар-Ола | ПЕРСОНА | Омск | PROMYSEL | Сургут | PROFIT |
| рейтинг: 61,3 | рейтинг: 53,6 | рейтинг: 48,3 | |||
| Казань | НАВИГАТОР | Пенза | PR PROFI | Тамбов | SMARTBRIEF |
| рейтинг: 113,7 | рейтинг: 101,1 | рейтинг: 111,4 | |||
| Казань | SOBYTIE | Пермь | PRODG | Томск | TRUST MARKETING |
| рейтинг: 18,0 | рейтинг: 110,6 | рейтинг: 86,0 | |||
| Калининград | ВИКТОР | Пермь | Д'АРТС | Томск | КРЕАТИВ + |
| рейтинг: 85,1 | рейтинг: 79,8 | рейтинг: 59,0 | |||
| Калининград | KENIGPROMO | Петрозаводск | КАРЕЛИЯ ПРОМО | Тюмень | PROFIT |
| рейтинг: 30,3 | рейтинг: 128,4 | рейтинг: 100,8 | |||
| Калуга | БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ | П.-Камчатский | БИЗНЕС ПАРТНЕР | Улан-Удэ | БИЗНЕС ПАРТНЕР |
| рейтинг: 59,1 | рейтинг: 31,3 | рейтинг: 31,3 | |||
| Калуга | ACTIVE GROUP | Псков | НВКОМ | Уфа | BLAMMO |
| рейтинг: 60,7 | рейтинг: 58,7 | рейтинг: 75,8 | |||
| Кемерово | CLEVER | Ростов-на-Дону | ARTBOX | Уфа | S'EVENT PRO |
| рейтинг: 55,0 | рейтинг: 85,9 | рейтинг: 65,4 | |||
| Кемерово | ACTIVE-PROMO | Ростов-на-Дону | РЕКЛАМНЫЙ ДОМ МАКСИМА | Уфа | АЛИСА OZ |
| рейтинг: 31,2 | рейтинг: 81,2 | рейтинг: 59,4 | |||
| Киров | BUMERANG | Рязань | TWISTER | Хабаровск | НОРМА-ВОСТОК |
| рейтинг: 61,1 | рейтинг: 59,1 | рейтинг: 66,2 | |||
| Краснодар | РЕКЛАМНЫЙ ДОМ МАКСИМА | Рязань | OVERTIME | Чебоксары | ЗЕБРА |
| рейтинг: 141,6 | рейтинг: 38,5 | рейтинг: 71,3 | |||
| Краснодар | B12-TEAM | Санкт-Петербург | ШОКОЛАД | Чебоксары | ФОРМУЛА |
| рейтинг: 45,5 | рейтинг: 166,8 | рейтинг: 66,3 | |||
| Красноярск | СЕДЬМАЯ ВЫСОТА | Санкт-Петербург | CLEVER MARKETING | Чита | БИЗНЕС ПАРТНЕР |
| рейтинг: 131,3 | рейтинг: 113,2 | рейтинг: 31,5 | |||
| Красноярск | BOTTLE AGENCY | Санкт-Петербург | PROMOSTARS | Название Города | и многие другие... |
| рейтинг: 111,9 | рейтинг: 65,3 | рейтинг: от 15 и выше | |||
*****
НПП «Дни выбора BTL агентств» - это ежегодный профессиональный конкурс, в котором выделяют лучшие агентства Москвы и регионов на основании практического опыта сотрудничества игроков рынка маркетинговых услуг «BTL», работающих на территории России. Основными принципами оценки агентств являются соотношения «цены и качества», «надежности и профессионализма», «креативности и эффективности».
В 2023 году проект проходит под девизом: «Заводи контакты!».
В 2024 году проект проходит под девизом: «В масштабах страны!».
Официальный сайт конкурса: RADIOBTL.RU
CALENDAR-2024
| "ЯНВАРЬ BTL" | "ФЕВРАЛЬ BTL" | "МАРТ BTL" | ||||
| 01 | Уфа | ЭКВИЛОН | Москва | АДВ ЭКСПИРИЕНС | Екатеринбург | ИНКАПРИ |
| 02 | Ростов-на-Дону | ИМПЕРИЯ | Москва | BBOSW | Москва | SEVEN |
| 03 | Тула | ДЕЛЬФИН | Нижний Новгород | JAZZ CREATIVE GROUP | Москва | ICE PROMOTION |
| 04 | Барнаул | PROMO REPUBLIC | Красноярск | 1 ИЮНЯ | Казань | MASTERMIND |
| 05 | Ростов-на-Дону | AVOCADO | Санкт-Петербург | BTL-PITER | Воронеж | MARKETING LINE |
| 06 | Ростов-на-Дону | ST GROUP | Иваново | BTL FAMILY | Воронеж | MARKETING CENTER TOOLS |
| 07 | Рязань | ACTIVE GROUP | Москва | MAX GROUP | Москва | GLOBAL SERVICE |
| 08 | Тюмень | PROFIT | Ижевск | РАЗМЕР | Самара | АРТ |
| 09 | Москва | BTL PROFESSIONAL | Екатеринбург | АБК | Казань | АРТИ |
| 10 | Москва | LMC | Санкт-Петербург | ADVITERRA | Москва | IMAGENCY |
| 01-10 сумма рейтинга: | 1360,9 | 01-10 сумма рейтинга: | 1350,9 | 01-10 сумма рейтинга: | 1331,7 | |
| 11 | Красноярск | ПРОМО-КОМАНДА | Санкт-Петербург | IPM GROUP | Москва | ACE TARGET |
| 12 | Самара | ОВЕРСАЙЗ ГРУПП | Архангельск | КАРЕЛИЯ ПРОМО | Казань | BEAUTY |
| 13 | Екатеринбург | FREESTYLE | Владивосток | БИЗНЕС ПАРТНЕР | Москва | INVERTED |
| 14 | Санкт-Петербург | PROMOSTARS | Тольятти | ДЖЕМ | Москва | РОМИР |
| 15 | Москва | ATOMIC | Смоленск | ПРИОРИТЕТ | Йошкар-Ола | ПЕРСОНА |
| 16 | Липецк | ЛИПЕЦК | Томск | ЯРКАЯ ЖИЗНЬ | Тюмень | SFERA |
| 17 | Владивосток | ID GROUP | Новосибирск | GLOBAL MARKETING SERVICE | Псков | НВКОМ |
| 18 | Белгород | DIALOG | Омск | PROMYSEL | Санкт-Петербург | MEJER (МЕЙЕР) |
| 19 | Москва | PUBLIC TOTEM | Сургут | PROFIT | Москва | TR-PROJECT |
| 20 | Краснодар | GP SOUTH | Мурманск | КАРЕЛИЯ ПРОМО | Оренбург | PROMARKET |
| 11-20 сумма рейтинга: | 628,1 | 11-20 сумма рейтинга: | 624,6 | 11-20 сумма рейтинга: | 621,4 | |
| 21 | Тюмень | FACS | Казань | 3 ART | Москва | NICE |
| 22 | Новосибирск | COBRA | Санкт-Петербург | СПЕКТР МАРКЕТИНГА | Пятигорск | PRIME POSITION |
| 23 | Екатеринбург | БРАЙТ | Кемерово | DIRECTIVA | Новокузнецк | ACTIVE-PROMO |
| 24 | Саранск | HOLIDAYSTAR | Чита | БИЗНЕС ПАРТНЕР | П.-Камчатский | БИЗНЕС ПАРТНЕР |
| 25 | Новосибирск | HAPPY PEOPLE | Рязань | HEADLINER | Тверь | ЮБИКЕЙ ГРУПП |
| 26 | Москва | BTL STARS | Москва | IAM | Ульяновск | КОКТЕЙЛЬ |
| 27 | Оренбург | АРТ-СТУДИЯ 12 | Москва | LBK MARKETING PRO | Москва | ROCK IT MEDIA |
| 28 | Москва | DPG | Магнитогорск | VILENA-COM | Нижний Новгород | РЕФЕРЕНС |
| 29 | Пермь | УРБАН СТРИТ | Москва | BLANC MEDIA GROUP | Москва | А.А.Л. ДИЗАЙН |
| 30 | Москва | IPM GROUP | Москва | TRACE GROUP | ||
| 31 | Челябинск | ЭЛИТ 'Е | Москва | V KEY DIGITAL | ||
| 21-31 сумма рейтинга: | 305,3 | 21-29 сумма рейтинга: | 269,3 | 21-31 сумма рейтинга: | 300,0 | |
| TOTAL 01: | 2294,3 | TOTAL 02: | 2244,8 | TOTAL 03: | 2253,1 | |
///
CALENDAR-2024
| "АПРЕЛЬ BTL" | "МАЙ BTL" | "ИЮНЬ BTL" | ||||
| 01 | Москва | EMG | Москва | RED PEOPLE (RCG) | Москва | BEETL |
| 02 | Москва | IN10SIVE | Москва | ARK GROUP | Москва | ACTION |
| 03 | Москва | INDEX | Астрахань | АБРИКОС-А | Санкт-Петербург | ШОКОЛАД |
| 04 | Ярославль | ЭМПАЙР | Воронеж | ПАРТНЕР | Курск | ACTIVE GROUP |
| 05 | Тверь | ТРИО | Санкт-Петербург | САХАР | Самара | AVANGARD |
| 06 | Владивосток | ПЕРЦЫ | Краснодар | PRM GROUP | Казань | НАВИГАТОР |
| 07 | Тюмень | АМБЕР | Ростов-на-Дону | LEVEL | Воронеж | АРДИЗ |
| 08 | Брянск | ПРОМО ДОМ БРЯНСК | Новосибирск | GAMMA PROMOTION | Белгород | ПРЕСТИЖ |
| 09 | Москва | BRAND'S DIVISION | Москва | PRO-LINE | Екатеринбург | ФРЭШ |
| 10 | Краснодар | LEVEL | Севастополь | BTL-CRIMEA | Ростов-на-Дону | РЕКЛАМНЫЙ ДОМ МАКСИМА |
| 01-10 сумма рейтинга: | 1318,4 | 01-10 сумма рейтинга: | 1221,2 | 01-10 сумма рейтинга: | 1282,8 | |
| 11 | Новосибирск | РЕКЛАМА ОНЛАЙН | Воронеж | KRUGOVOROT | Курган | SYNOPTIKA |
| 12 | Пенза | АЛГОРИТМЫ | Сочи | СЛАВЯНКА | Самара | ПАЛЬМЕРА |
| 13 | Самара | EVA | Москва | PROMOSMART | Санкт-Петербург | SCS GROUP |
| 14 | Ярославль | NUANCE | Москва | KAPIBARA | Казань | PROMO-S |
| 15 | Казань | LMC | Абакан | FLOURISH | Киров | BUMERANG |
| 16 | Самара | TARGET GROUP | Ульяновск | AGENCY NON STOP | Уфа | АЛИСА OZ |
| 17 | Благовещенск | OKEYBTL | Саратов | ПРОМО-СТУДИЯ САРАТОВ | Нижний Новгород | ВСЕ СВОИ |
| 18 | Челябинск | ИДЕЯ FIX | Тула | BTL-TULA | Тула | ГЕОГРАФИЯ РЕКЛАМЫ |
| 19 | Москва | RUSINFO | Сочи | ШЕСТОЕ ЧУВСТВО | Челябинск | ПОЛАРИС |
| 20 | Москва | ART-MARKETING | Москва | NAMI | Ижевск | ALEX&CO |
| 11-20 сумма рейтинга: | 619,0 | 11-20 сумма рейтинга: | 615,0 | 11-20 сумма рейтинга: | 611,4 | |
| 21 | Тольятти | ПРОМОСФЕРА | Комс.-на-Амуре | PUBLICITY | Москва | NLS |
| 22 | Москва | ПОСМОТЕКА (PVG) | Санкт-Петербург | M-RUS-ADVART | Москва | SHACO ADV |
| 23 | Екатеринбург | DELTAPLAN | Новосибирск | ACTIVE-PROMO | Симферополь | FLOURISH |
| 24 | Улан-Удэ | БИЗНЕС ПАРТНЕР | Кемерово | ACTIVE-PROMO | Орел | ЗОЛОТОЕ РЕШЕНИЕ |
| 25 | Москва | TRADEZONE-SERVICE | Севастополь | ART MIX CRIMEA | Самара | ДЖЕМ |
| 26 | Екатеринбург | PEP TEAM | Москва | СТУДИЯ 42 | Саратов | MEGAGROUP |
| 27 | Москва | POS MEDIA MARKET | Мытищи | TRUST MARKETING | Великий Новгород | МЕДИА ПОЛЮС |
| 28 | Москва | BE ALL BRIGHT | Владивосток | L.A.B. | Москва | НОВОДЕК |
| 29 | Сыктывкар | PROMODAY | Новосибирск | СМАРТРЕГИОН | Уфа | ПРОПАГАНДИСТ |
| 30 | Тамбов | АРТЛЮКС | Москва | MAXIMAICE | Москва | АЙ, МАРУСЯ! (IMARUSSIA!) |
| 31 | Новокузнецк | ПРОМОМАСТЕР | ||||
| 21-30 сумма рейтинга: | 282,1 | 21-31 сумма рейтинга: | 295,3 | 21-30 сумма рейтинга: | 279,2 | |
| TOTAL 04: | 2219,5 | TOTAL 05: | 2131,5 | TOTAL 06: | 2173,4 | |
///
CALENDAR-2024
| "ИЮЛЬ BTL" | "АВГУСТ BTL" | "СЕНТЯБРЬ BTL" | ||||
| 01 | Новосибирск | РИВАЙВ | Екатеринбург | BTL DRAFT | Москва | ICON |
| 02 | Москва | NEW POINT | Саратов | ПРОМО ДОМ ВОЛГА | Рязань | ACTIVE GROUP |
| 03 | Мурманск | ШЕСТОЕ ЧУВСТВО | Курск | ЛОЦМАН | Екатеринбург | ТРУДОГОЛИКИ |
| 04 | Красноярск | СЕДЬМАЯ ВЫСОТА | Краснодар | СЕКРЕТ УСПЕХА | Москва | DIVERSITY |
| 05 | Москва | BOOST TEAM | Казань | MOVE AGENCY | Нижний Новгород | GO! |
| 06 | Санкт-Петербург | CLEVER MARKETING | Красноярск | BOTTLE AGENCY | Владивосток | РЕКЛАМА МЕДИА |
| 07 | Челябинск | БОНИФАЦИЙ | Орск | PROMOSTAR | Нижний Новгород | ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ |
| 08 | Новосибирск | BTLCENTR | Ставрополь | ПОЗИТИВ | Москва | POINT PASSAT |
| 09 | Тверь | BTL TVER | Москва | CLEVER MARKETING | Томск | TRUST MARKETING |
| 10 | Казань | VIVAT | Сочи | РЕКЛАМНЫЙ ДОМ МАКСИМА | Екатеринбург | СВЕЖО |
| 01-10 сумма рейтинга: | 1272,6 | 01-10 сумма рейтинга: | 1266,5 | 01-10 сумма рейтинга: | 1255,2 | |
| 11 | Волгоград | BTLINE | Липецк | БЕШЕНОЕ КОЛЕСО | Уфа | BLAMMO |
| 12 | Москва | RED AGENCY | Краснодар | TR-MEDIA | Санкт-Петербург | ACG |
| 13 | Москва | THE CHOICE | Екатеринбург | TANDEM ADVERTISING GROUP | Нальчик | КАВКАЗ |
| 14 | Челябиснк | ЛИДЕР-ГРУПП | Москва | OPEN GROUP | Балаково | РОМАШКА |
| 15 | Калуга | ACTIVE GROUP | Самара | FLASH | Челябинск | GRAND PR |
| 16 | Санкт-Петербург | AVENUE-PROMOTION | Москва | A1 TEAM | Санкт-Петербург | ТАКТИКА |
| 17 | Самара | ПРОЖЕКТОР+ | Владивосток | ARIS | Иркутск | ПРОСПЕР |
| 18 | Вологда | BTL-VOLOGDA | Хабаровск | НОРМА-ВОСТОК | Москва | LIKE AGENCY |
| 19 | Смоленск | ВИКТОРИЯ BTL | Омск | ВИДЖИ | Севастополь | FLOURISH |
| 20 | Новосибирск | 1 RA BTL | Москва | INVERTED | Москва | Р.И.М. |
| 11-20 сумма рейтинга: | 606,5 | 11-20 сумма рейтинга: | 603,1 | 11-20 сумма рейтинга: | 600,3 | |
| 21 | Санкт-Петербург | BTL PROSTORE | Новокузнецк | CLEVER | Владимир | ГЛАФИРА |
| 22 | Санкт-Петербург | OXYGEN | Брянск | ЭПАТАЖ | Владимир | MILLENIUM |
| 23 | Екатеринбург | БИ БРЕНД ИВЕНТ | Казань | КМ AGENCY | Воронеж | ЛАЙФ МЕДИЯ |
| 24 | Тверь | MARYDE | Москва | ARS COMMUNICATIONS | Ярославль | GUNA AGENCY |
| 25 | Москва | AXIOM | Екатеринбург | КУХНЯ МЕДИА | Тюмень | МАЛИНА |
| 26 | Санкт-Петербург | TFD | Красноярск | ART MARKETING | Владивосток | R&I |
| 27 | Великий Новгород | ШТРИХ-КОД | Москва | AMG | Великий Новгород | PRO-ДВИЖЕНИЕ |
| 28 | Москва | REDCOM | Санкт-Петербург | RCG (R&I) | Москва | IDEASPARK |
| 29 | Казань | SOBYTIE | Пермь | КУБА | Нижний Новгород | PROMOOCEAN |
| 30 | Новосибирск | ВМЕСТЕ | Ростов-на-Дону | ДЛ-ПРО | Тюмень | BRENT EVENT&BTL |
