Новости
Статистика посещаемости I RADIOBTL.RU01.01.2018
- География посещаемости по России: рейтинг наиболее активных регионов, пользователи которых заходят на сайт.
- Статистические данные предоставлены сервисом Яндекс.Метрика за отчетный период: с 04.05.2012 по 31.12.2017
Центральный Федеральный Округ | Северо-Западный Федеральный Округ | Приволжский Федеральный Округ | Сибирский Федеральный Округ | ||||||||
15229 | Москва и Московская область | 4653 | Санкт-Петербург и Лен. область | 2703 | Самарская область | 2751 | Новосибирская область | ||||
1612 | Ярославская область | 791 | Мурманская область | 1478 | Республика Татарстан | 1653 | Алтайский край | ||||
1079 | Рязанская область | 254 | Архангельская область | 1114 | Нижегородская область | 748 | Красноярский край | ||||
991 | Владимирская область | 198 | Республика Карелия | 882 | Республика Башкортостан | 748 | Омская область | ||||
970 | Орловская область | 138 | Калининградская область | 860 | Пермский край | 747 | Иркутская область | ||||
645 | Курская область | 69 | Псковская область | 843 | Саратовская область | 724 | Кемеровская область | ||||
503 | Ивановская область | 61 | Вологодская область | 363 | Оренбургская область | 469 | Томская область | ||||
497 | Воронежская область | 36 | Республика Коми | 263 | Удмуртская Республика | 95 | Республика Бурятия | ||||
472 | Тульская область | 11 | Новгородская область | 260 | Пензенская область | 88 | Забайкальский край | ||||
386 | Белгородская область | 223 | Ульяновская область | 56 | Республика Хакасия | ||||||
324 | Тверская область | Южный Федеральный Округ | 194 | Чувашская Республика | 3 | Республика Алтай | |||||
323 | Тамбовская область | 5508 | Ростовская область | 137 | Кировская область | 1 | Республика Тыва | ||||
263 | Смоленская область | 4527 | Волгоградская область | 62 | Республика Мордовия | ||||||
187 | Липецкая область | 1625 | Краснодарский край | 21 | Республика Марий Эл | ||||||
176 | Брянская область | 481 | Астраханская область | ||||||||
141 | Костромская область | 7 | Республика Калмыкия | ||||||||
108 | Калужская область | 4 | Республика Адыгея | ||||||||
Уральский Федеральный Округ | Дальневосточный Федеральный Округ | Северо-Кавказский Фед-ный Округ | Республика Крым (ЮФО) | ||||||||
2783 | Свердловская область | 761 | Хабаровский край | 366 | Ставропольский край | 182 | Симферополь | ||||
1834 | Челябинская область | 655 | Приморский край | 63 | Кабардино-Балкарская Республика | 155 | Севастополь | ||||
701 | Тюменская область | 95 | Амурская область | 21 | Республика Дагестан | 48 | Евпатория | ||||
295 | Курганская область | 18 | Еврейская автономная область | 7 | Карачаево-Черкесская Республика | 38 | Алушта | ||||
174 | Ханты-Мансийский авт. округ | 15 | Республика Саха (Якутия) | 5 | Республика Северная Осетия | 11 | Феодосия | ||||
14 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 11 | Камчатский Край | 1 | Чеченская Республика | 6 | Ялта | ||||
8 | Магаданская область | 1 | Республика Ингушетия | 4 | Керчь | ||||||
8 | Сахалинская область | 2 | Бахчисарай | ||||||||
2 | Армянск | ||||||||||
1 | Судак |
/
янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | н-рь | дек. | |
2011 | 5,4% | 7,6% | 8,4% | 7,9% | 7,6% | 7,2% | 7,2% | 8,7% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 10,3% |
2012 | 5,0% | 6,7% | 7,5% | 7,8% | 8,4% | 8,9% | 8,4% | 8,7% | 9,0% | 9,7% | 10,0% | 10,7% |
2013 | 7,2% | 8,0% | 8,4% | 9,4% | 8,2% | 7,9% | 7,3% | 8,0% | 8,5% | 9,2% | 9,1% | 8,8% |
2014 | 6,0% | 7,6% | 8,1% | 8,4% | 7,9% | 7,6% | 8,0% | 7,8% | 9,1% | 10,0% | 10,3% | 9,2% |
2015 | 4,8% | 7,1% | 8,0% | 8,8% | 7,7% | 8,0% | 7,4% | 7,7% | 10,0% | 10,3% | 10,6% | 9,7% |
2016 | 7,0% | 8,0% | 8,6% | 8,3% | 8,2% | 8,2% | 7,9% | 8,3% | 8,6% | 8,7% | 8,9% | 9,3% |
2017 | 6,1% | 7,6% | 8,7% | 8,0% | 8,2% | 8,2% | 8,0% | 8,0% | 9,2% | 9,5% | 9,5% | 9,0% |
среднее: | 5,9% | 7,5% | 8,2% | 8,4% | 8,0% | 8,0% | 7,7% | 8,2% | 9,2% | 9,6% | 9,8% | 9,6% |
Таб. Исследование по наиболее и наименее активным периодам совместной работы между рекламными агентствами Москвы и регионов России.